? ROMA-ATALANTA 3 a 3. Napoli in testa con Juventus e Spal
Dopo l’Inter si ferma anche la Roma in casa contro un’ottima Atalanta. 3 a 3 il risultato finale con la formazione capitolina capace di ribaltare il parziale di 3 a 1 grazie alle reti di Florenzi e Manolas. La Roma raggiunge quota 4 punti perdendo la possibilità di agganciare Juventus, Napoli e Spal a punteggio pieno aspettando il recupero tra Genoa e Fiorentina.
Ecco la classifica completa:
| POS | SQUADRA | PUNTI | G | V | N | P | GF | GS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juve | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
| 2 | Napoli | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | |
| 3 | Spal | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 4 | Atalanta | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | |
| 5 | Roma | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 6 | Sassuolo | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 7 | Udinese | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 8 | Fiorentina | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | |
| 9 | Genoa | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 10 | Empoli | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | |
| 11 | Inter | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 12 | Parma | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 13 | Torino | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 14 | Bologna | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | Cagliari | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 16 | Frosinone | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 17 | Milan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 18 | Sampdoria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | Lazio | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
| 20 | Chievo | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | |
Condividi questo articolo:
Altre notizie da leggere
Commenti