CLAMOROSO. Il Napoli è la squadra più penalizzata dagli errori arbitrali
Come in tutte le stagioni, gli episodi arbitrali possono condizionare la classifica, ma ce n’è una che tiene conto delle sviste dei direttori di gara:per la classifica senza errori arbitrali di Superscommesse, aggiornata dopo ogni turno di Serie A, fino ad ora ad essere stata maggiormente favorita è stata l’Inter capolista: 7 episodi a favore per i nerazzurri,che presentano un saldo punti di +7. Al contrario, le più danneggiate risultano Napoli, con 5 episodi contro e un saldo di -2 punti, e Monza con 4 torti arbitrali subiti e con un saldo punti di -2. Infine, anche Lazio e Juventus, entrambe con un totale di 3 episodi arbitrali a sfavore. SPORTMENEWS
Di seguito la classifica completa, con i punti virtuali (PV), punti reali (PR), il saldo punti (S), il numero di episodi a favore (EP FAV) ed episodi contro (EP C).
| Squadra | PV | PR | S | Ep.Fav | Ep. C |
| Inter | 68 | 76 | +7 | 7 | 0 |
| Milan | 59 | 62 | 0 | 3 | 0 |
| Juventus | 59 | 59 | -1 | 2 | 3 |
| Bologna | 53 | 54 | -2 | 1 | 2 |
| Roma | 48 | 51 | 0 | 0 | 2 |
| Atalanta | 47 | 47 | 0 | 1 | 0 |
| Napoli | 46 | 45 | -2 | 1 | 5 |
| Fiorentina | 44 | 43 | -1 | 2 | 1 |
| Lazio | 40 | 43 | 0 | 0 | 3 |
| Monza | 40 | 42 | -2 | 1 | 4 |
| Torino | 38 | 41 | +1 | 1 | 0 |
| Genoa | 34 | 34 | -1 | 3 | 2 |
| Lecce | 27 | 28 | 0 | 0 | 1 |
| Udinese | 27 | 27 | -1 | 1 | 2 |
| Verona | 26 | 26 | 0 | 1 | 0 |
| Cagliari | 25 | 26 | 0 | 1 | 0 |
| Empoli | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| Frosinone | 24 | 24 | 0 | 1 | 0 |
| Sassuolo | 23 | 23 | 0 | 1 | 2 |
| Salernitana | 14 | 14 | 0 | 1 | 1 |
Condividi questo articolo: