Serie A Classifica
| Pos | Team | Pts | P | W | D | L | F | A | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan | 50 | 24 | 15 | 5 | 4 | 48 | 21 | 27 | |
| 2 | Juventus | 49 | 23 | 13 | 10 | 0 | 36 | 14 | 22 | |
| 3 | Udinese | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 34 | 22 | 12 | |
| 4 | Lazio | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 38 | 29 | 9 | |
| 5 | Roma | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 37 | 27 | 10 | |
| 6 | Napoli | 37 | 24 | 9 | 10 | 5 | 41 | 24 | 17 | |
| 7 | Inter | 36 | 24 | 11 | 3 | 10 | 34 | 33 | 1 | |
| 8 | Palermo | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 38 | 35 | 3 | |
| 9 | Cagliari | 31 | 24 | 7 | 10 | 7 | 22 | 24 | -2 | |
| 10 | Chievo | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 20 | 30 | -10 | |
| 11 | Genoa | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 31 | 44 | -13 | |
| 12 | Fiorentina | 28 | 22 | 7 | 7 | 8 | 23 | 22 | 1 | |
| 13 | Atalanta | 28 | 24 | 8 | 10 | 6 | 26 | 27 | -1 | |
| 14 | Parma | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 27 | 35 | -8 | |
| 15 | Catania | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 28 | 32 | -4 | |
| 16 | Bologna | 25 | 22 | 6 | 7 | 9 | 21 | 26 | -5 | |
| 17 | Siena | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 23 | 26 | -3 | |
| 18 | Lecce | 21 | 24 | 5 | 6 | 13 | 26 | 39 | -13 | |
| 19 | Novara | 17 | 24 | 3 | 8 | 13 | 20 | 42 | -22 | |
| 20 | Cesena | 16 | 23 | 4 | 4 | 15 | 16 | 37 | -21 |










"Il 3-1 è un grande risultato. A Londra andremo a giocarcela consapevoli che servirà un'altra grande prestazione"
"Io come Diego? No, chiamatemi Pocho. Sono felicissimo per la doppietta e per come abbiamo giocato"

Edinson Cavani, ora salito a quota 15 reti nella classifica marcatori, entusiasta dopo la vittoria di Firenze: "L'abbiamo meritata. Ma adesso dobbiamo dare il massimo contro il Chelsea"





Commentatori più frequenti